4G/5G роутер: Модем UMTS, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Модем: UMTS (900/2100), LTE (B1/B3/B7/B8/B20/B38/B40/B41); сеть: HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE); интерфейсы: 1x WAN (общий), 4x LAN (1x общий), Wi-Fi 4 (WLAN 802.11b/g/n); разме... 25 900 ₸ | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1900/2100), LTE (B1/B3/B5/ B7/B8/B20); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UMTS); интерфейсы:... 27 000 ₸ | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1900/2100), LTE (B1/B3/B5/ B7/B8/B20); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UMTS); интерфейсы:... 27 900 ₸ | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1900/2100), LTE (B1/B3/B5/ B7/B8/B20); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UMTS); интерфейсы:... 27 900 ₸ | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (900/2100), LTE (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41); Сеть: GPRS, EDGE, HSPA+; Пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE); Интерфейсы: 1x USB-A, 1x LAN, Wi-Fi 4 (WLAN 802.11b/g/n); Размеры: 222x134x55mm; … 27 900 ₸ | |
| |  |
Модем: GSM (900/1800), UMTS (850/900/2100), LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UMTS); интерфейсы: Wi... 29 900 ₸ | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (900/2100), LTE (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40); сеть: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE); интерфейсы: Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), ... 30 900 ₸ | |  |
Модем: UMTS (850/900/1900/2100), LTE (B1/B3/B5/B7/B20/B38/B40/B41); сеть: HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UMTS); интерфейсы: Wi-Fi 4 (WLAN 802.11b/g/n), 1x LAN; раз... 31 900 ₸ | |  |
Модем: UMTS (B1/B8), LTE (B1/B3/B7/B8/B20/B28/B32/B38); сеть: HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A; пропускная способность: 300 Мбит/с /100 Мбит/с (LTE); интерфейсы: 4x LAN (1x shared), 1x WAN (1x shared), Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac); ... 31 900 ₸ | |  |
Модем: UMTS (900/2100), LTE (B1/B3/B7/B8/B20/B28/B32/B38); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 300 Мбит/с /100 Мбит/с (LTE); интерфейсы: 4x Gb LAN (1x shared), 1x Gb WAN (общий), Wi-Fi 5 (WLAN 802.... 31 900 ₸ | |
| |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (900/2100), LTE (B1/B3/B7/B8/B20); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UMTS); интерфейсы: 1x WAN (об... 31 900 ₸ | |  |
Модем: UMTS (850/900/2100), LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41); сеть: GPRS, LTE-A; пропускная способность: 300 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.76 Мбит/с (UMTS), 300 Мбит/с (2.4ГГц), 867 Мбит/с (5ГГц... 31 900 ₸ | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1700/1800/1900/2100), LTE (B1/B2/B3/B/4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B20/B25/B26/B28/B34/B38/B39/B40/B41/B66); сеть: GPRS, EDGE, LTE-A; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мб 32 900 ₸ | |  |
Модем: GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1700/1800/1900/2100), LTE (B1/B2/B3/B/4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B20/B25/B26/B28/B34/B38/B39/B40/B41/B66); сеть: GPRS, EDGE, LTE-A; пропускная способность: 150 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мб 32 900 ₸ | |  |
Модем: UMTS (900/2100), LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41); сеть: HSPA+, LTE; пропускная способность: 300 Мбит/с /50 Мбит/с (LTE), 42 Мбит/с /5.72 Мбит/с (UMTS); интерфейсы: Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax), 3x ... 33 900 ₸ | |
|
|
|