Изображение |
Описание |
 |
|
|
 |
|
|
| Разъемы: Lightning (штекер), 3.5 мм джек (гнездо); MFi сертификат | 2 890 ₸ |
|
|
 |
|
|
| Разъемы: USB-C (штекер), 3.5 мм джек (гнездо) | 3 690 ₸ |
|
|
 |
|
|
| Разъемы: USB-A (штекер), Apple 30-Pin (штекер); длина: 0.8m | 5 790 ₸ |
|
|
 |
|
|
| Разъемы: USB-A (штекер), Lightning (штекер); длина: 0.5m | 6 690 ₸ |
|
|
|
|
|
 |
|
|
| Разъемы: USB-A (штекер), Apple 30-Pin (штекер) | 7 400 ₸ |
|
|
 |
|
|
| Разъемы: USB-A (штекер), Lightning (штекер); длина: 1.0m | 7 400 ₸ |
|
|
 |
|
|
| Разъемы: Lightning (штекер), USB-C (штекер); длина: 1.0m | 7 400 ₸ |
|
|
 |
|
|
| Разъемы: USB-A (штекер), Apple 30-Pin (штекер); длина: 1.8m | 7 400 ₸ |
|
|
 |
|
|
| Разъемы: Lightning (штекер), USB-A (штекер); длина: 3.0m; белый | 7 790 ₸ |
|
|
|
|
|
 |
|
|
| Разъемы: USB-A (штекер), Lightning (штекер); длина: 1.4m; spiral cable; красный | 9 690 ₸ |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
| Разъемы: USB-A (штекер), Apple 30-Pin (штекер); длина: 1.8m | 9 990 ₸ |
|
|
 |
|
|
| Разъемы: USB-A (штекер), Lightning (штекер); длина: 2.0m | 10 190 ₸ |
|
|
![Apple USB-C to Lightning cable, 2m [2021]](i_pars11/small/Apple-USB-C-to-Lightning-c.webp) |
|
|
| Разъемы: USB-C (штекер), Lightning (штекер); длина: 2.0m | 10 690 ₸ |
|
|