Чехлы: iPhone 13, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
|
|
| Чехол-накладка, материал: пластик, для: Apple iPhone 13, антибактериальный, черный, серый, синий | 11 290 ₸ |
| |  |
|
|
| Чехол-накладка, материал: пластик, для: Apple iPhone 13 Pro, MIL-STD-810G сертификат, синий | 11 290 ₸ |
| |  |
|
|
| Чехол-накладка, материал: резина, поликарбонат, для: Apple iPhone 13 Pro Max, MIL-STD-810H сертификат, прозрачный | 11 290 ₸ |
| |  |
|
|
| Чехол-накладка, материал: поликарбонат, полиуретан, для: Apple iPhone 13 Pro Max, MIL-STD-810H сертификат, антибактериальный, прозрачный, черный, с узорами | 11 290 ₸ |
| |  |
|
|
| Чехол-накладка, материал: пластик, для: Apple iPhone 13 Pro, антибактериальный, с MagSafee, золотой, прозрачный | 11 390 ₸ |
| | |
| |  |
|
|
- Тип:
- накладка
- Материал:
- пластик
- Совместимость:
- Apple iPhone 13
- Особенности:
- совместим с MagSafe, антибактериальный
| 11 390 ₸ |
| |  |
|
|
- Тип:
- накладка
- Материал:
- пластик
- Совместимость:
- Apple iPhone 13 Pro
- Особенности:
- совместим с MagSafe, антибактериальный
| 11 390 ₸ |
| |  |
|
|
- Тип:
- накладка
- Материал:
- TPU
- Совместимость:
- Apple iPhone 13 Pro
| 11 390 ₸ |
| |  |
|
|
- Тип:
- накладка
- Материал:
- микрофибра, силикон
- Совместимость:
- Apple iPhone 13
- Особенности:
- совместим с MagSafe
| 11 390 ₸ |
| |  |
|
|
| Чехол-книжка (горизонтально), материал: кожа, поликарбонат, для: Apple iPhone 13 Pro, отсек для карт, MIL-STD-810H сертификат, черный | 11 490 ₸ |
| | |
| |  |
|
|
| Чехол-накладка, для: Apple iPhone 13 Pro, разноцветный, с узорами | 11 490 ₸ |
| |  |
|
|
| Чехол накладка, для: Apple iPhone 13 mini, белый, черный | 11 590 ₸ |
| |  |
|
|
| Чехол-накладка, материал: резина, поликарбонат, для: Apple iPhone 13, MIL-STD-810H сертификат, прозрачный, оранжевый | 11 590 ₸ |
| |  |
|
|
- Тип:
- накладка
- Совместимость:
- Apple iPhone 13 Pro
- Особенности:
- биоразлагаемый, антибактериальный
| 11 655 ₸ |
| |  |
|
|
| Чехол-накладка, материал: пластик, для: Apple iPhone 13 Pro, антибактериальный, черный | 11 690 ₸ |
| |
|
|
|