Карта памяти: Lexar, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Тип: microSDXC; емкость: 512GB; класс: UHS-I U3, A2, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 160MB/s; запись: 70MB/s; SD-адаптер; 33 900 ₸ | |  |
Тип: CFexpress Тип A; емкость: 80GB (74.51Гб); класс: CFexpress 2.0 Тип A (PCIe 3.0 x1, NVMe 1.3), VPG 400; чтение: 900MB/s; запись: 800MB/s; 34 900 ₸ | |  |
microSDXC; 1TB (931.32 Гб or 0.91 Тб); класс: UHS-I U3, A2, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 150 Мб/с; 34 900 ₸ | |  |
Тип: CFexpress Тип B; емкость: 256GB (238.42Гб); класс: CFexpress 2.0 Тип B (PCIe 3.0 x2, NVMe 1.3); чтение: 1000MB/s; запись: 600MB/s; temperature … 35 900 ₸ | |  |
microSDXC; 512 Гб (476.84 Гб); класс: UHS-I U3, A2, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 160 Мб/с; запись: 70 Мб/с; SD адаптер; 36 900 ₸ | |
| |  |
Тип: CFexpress Тип B; емкость: 64GB; класс: CFexpress 2.0 Тип B (PCIe 3.0 x2, NVMe 1.3); чтение: 1750MB/s; запись: 1000MB/s; 37 000 ₸ | |  |
SDXC; емкость: 256GB (238.42Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 280MB/s; запись: 205MB/s; 37 900 ₸ | |  |
SDXC; емкость: 128GB (119.21Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 280MB/s; запись: 210MB/s; 2-pack; 37 900 ₸ | |  |
microSDXC Express; 256 Гб (238.42 Гб); класс: класс 10, SD Express EX I (PCIe 3.0 x1, NVMe 1.3), скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 900 Мб/с; запись: 600 Мб/с; Special … 37 900 ₸ | |  |
Тип: CFexpress Тип B; емкость: 128GB (119.21Гб); класс: CFexpress 2.0 Тип B (PCIe 3.0 x2, NVMe 1.3); чтение: 1750MB/s; запись: 1500MB/s; 39 900 ₸ | |
| |  |
Тип: microSDXC; емкость: 1TB (931.32Гб or 0.91TiB); класс: UHS-I U3, A2, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 205MB/s; запись: 150MB/s; SD-адаптер; 39 900 ₸ | |  |
SDXC; 128 Гб (119.21 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300 Мб/с; запись: 260 Мб/с; 40 900 ₸ | |  |
Тип: CFexpress Тип A; емкость: 160GB (149.01Гб); класс: CFexpress 2.0 Тип A (PCIe 3.0 x1, NVMe 1.3); чтение: 800MB/s; запись: 700MB/s; … 41 000 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 270MB/s; запись: 180MB/s; 41 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s; запись: 260MB/s; 41 900 ₸ | |
|
|
|