Карта памяти: Transcend, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
SDXC; 256 Гб (238.42 Гб); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100 Мб/с; запись: 40 Мб/с; рабочая температура … 7 900 ₸ | |  |
SDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-I U3, A1, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 160 Мб/с; запись: 50 Мб/с; рабочая температура … 7 900 ₸ | |  |
microSDHC; 32 Гб (29.8 Гб); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 95 Мб/с; запись: 80 Мб/с; SD адаптер, temperature … 7 900 ₸ | |  |
Тип: SDHC; Ёмкость: 16 Гб (14.9 Гб); Класс: UHS-I, Class 10; Чтение: 90 Мб/с; Запись: 40 Мб/с; 7 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-I U3, A2, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100MB/s; запись: 85MB/s; рабочая температура (-25/85°C); 7 990 ₸ | |
| |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I U3, A1, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 160MB/s; запись: 50MB/s; рабочая температура (-25/85°C); 8 090 ₸ | |  |
Тип: microSDHC; емкость: 16GB; класс: UHS-I, класс 10; чтение: 45MB/s; запись: 10MB/s; SD-адаптер; 8 590 ₸ | |  |
Тип: microSDHC; емкость: 16GB; класс: UHS-I, класс 10; чтение: 45MB/s; запись: 10MB/s; 8 590 ₸ | |  |
microSDHC; емкость: 16GB (14.9Гб); класс: класс 10; чтение: 20MB/s; запись: 17MB/s; рабочая температура (-40/85°C); 8 590 ₸ | |  |
Тип: microSDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I U3, A2, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100MB/s; запись: 60MB/s; SD-адаптер, рабочая температура (-25/85°C); 8 690 ₸ | |
| |  |
Тип: CompactFlash Card; емкость: 16GB; чтение: 20MB/s; 8 690 ₸ | |  |
Тип: CompactFlash Card; емкость: 32GB; чтение: 20MB/s; 8 690 ₸ | |  |
Тип: SD Card; емкость: 2GB; чтение: 7MB/s; 8 690 ₸ | |  |
microSDHC; 8 Гб (7.45 Гб); класс: класс 10; запись: 10 Мб/с; 8 690 ₸ | |  |
Тип: microSDHC; емкость: 8GB (7.45Гб); класс: класс 4; запись: 4MB/s; 8 790 ₸ | |
|
|
|