Карта памяти: Transcend, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-I U3, A2, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 160MB/s; запись: 90MB/s; рабочая температура (-25/85°C); 10 690 ₸ | |  |
SDHC; емкость: 16GB (14.9Гб); класс: UHS-I U1, A1, класс 10, скорость видео UHS класс 10 (V10); чтение: 95MB/s; запись: 20MB/s; рабочая температура … 10 900 ₸ | |  |
SDXC; 128 Гб (119.21 Гб); класс: UHS-I U3, A2, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 160 Мб/с; запись: 90 Мб/с; рабочая температура … 10 900 ₸ | |  |
microSDHC; 16 Гб (14.9 Гб); класс: класс 10; запись: 10 Мб/с; SD адаптер; 10 900 ₸ | |  |
Тип: microSDHC; Ёмкость: 32 Гб (29.8 Гб); Класс: UHS-I, Class 10; Чтение: 90 Мб/с; Запись: 60 Мб/с; Особенности: SD адаптер; 10 900 ₸ | |
| |  |
Тип: CompactFlash Card; емкость: 16GB; чтение: 160MB/s; запись: 120MB/s; 11 490 ₸ | |  |
microSDXC; 128 Гб (119.21 Гб); класс: UHS-I U3, A2, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100 Мб/с; запись: 85 Мб/с; SD адаптер, … 11 900 ₸ | |  |
CompactFlash Card; 8 Гб (7.45 Гб); чтение: 90 Мб/с; запись: 60 Мб/с; MLC-memory; 11 900 ₸ | |  |
microSDHC; 8 Гб (7.45 Гб); класс: класс 10; запись: 10 Мб/с; SD адаптер; 11 900 ₸ | |  |
SDHC; 8 Гб (7.45 Гб); класс: класс 4; запись: 4 Мб/с; 11 900 ₸ | |
| |  |
Тип: CompactFlash Card; Ёмкость: 32 Гб (29.8 Гб); Чтение: 120 Мб/с; Запись: 60 Мб/с; 11 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 95MB/s; запись: 50MB/s; рабочая температура (-25/85°C), MLC-memory; 11 990 ₸ | |  |
Тип: CompactFlash Card; емкость: 8GB; чтение: 90MB/s; запись: 60MB/s; MLC-memory; 12 090 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100MB/s; запись: 40MB/s; рабочая температура (-25/85°C); 12 590 ₸ | |  |
Тип: microSDXC; емкость: 256GB (238.42Гб); класс: UHS-I U3, класс 10; чтение: 100MB/s; запись: 45MB/s; SD-адаптер, рабочая температура (-25/85°C); … 12 900 ₸ | |
|
|
|