Карта памяти: SDXC, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I, класс 10; чтение: 80MB/s; 3 290 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I U1, класс 10; чтение: 80MB/s; 3 290 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I U1, класс 10; чтение: 120MB/s; рабочая температура (-25/85°C); 3 290 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100MB/s; 3 390 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-I U1, класс 10, скорость видео UHS класс 10 (V10); чтение: 90MB/s; запись: 10MB/s; 3 490 ₸ | |
| |  |
SDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 90 Мб/с; запись: 90 Мб/с; 3 500 ₸ | |  |
SDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-I, класс 10; чтение: 80 Мб/с; 3 500 ₸ | |  |
SDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 98 Мб/с; запись: 65 Мб/с; рабочая температура (-25/85°C) … 3 500 ₸ | |  |
SDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-I U1, класс 10, скорость видео UHS класс 10 (V10); чтение: 100 Мб/с; запись: 20 Мб/с; рабочая температура … 3 500 ₸ | |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 128 Гб (119.21 Гб); Класс: UHS-I U3, Class 10, скорость видео UHS Class 60 (V60); Чтение: 100 Мб/с; Запись: 80 Мб/с; Особенности: рабочая температура … 3 500 ₸ | |
| |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I U1, класс 10, скорость видео UHS класс 10 (V10); чтение: 100MB/s; 3 890 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I U1, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 95MB/s; 3 890 ₸ | |  |
SDXC; емкость: 64GB (59.6Гб); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 205MB/s; запись: 90MB/s; рабочая температура … 3 900 ₸ | |  |
SDXC; 128 Гб (119.21 Гб); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100 Мб/с; запись: 40 Мб/с; рабочая температура … 3 900 ₸ | |  |
SDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-I U1, класс 10, скорость видео UHS класс 10 (V10); чтение: 100 Мб/с; 3 900 ₸ | |
|
|
|