Карта памяти: Kingston, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
microSDHC; 8 Гб (7.45 Гб); класс: класс 4; запись: 4 Мб/с; SD адаптер; 3 100 ₸ | |  |
microSDHC; 16 Гб (14.9 Гб); класс: класс 4; запись: 4 Мб/с; 3 100 ₸ | |  |
microSDHC; 32 Гб (29.8 Гб); класс: класс 4; запись: 4 Мб/с; SD адаптер; 3 100 ₸ | |  |
microSDHC; 32 Гб (29.8 Гб); класс: класс 10; запись: 10 Мб/с; 3 100 ₸ | |  |
microSDHC; 32 Гб (29.8 Гб); класс: UHS-I, класс 10; чтение: 45 Мб/с; запись: 10 Мб/с; SD адаптер; 3 100 ₸ | |
| |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 64 Гб (59.6 Гб); Класс: UHS-I U1, Class 10, скорость видео UHS Class 10 (V10); Чтение: 100 Мб/с; Особенности: рабочая температура (-25/85°C) 3 100 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100MB/s; запись: 85MB/s; рабочая температура (-25/85°C); 3 290 ₸ | |  |
Тип: microSDHC; емкость: 16GB; класс: UHS-I U1, класс 10; чтение: 80MB/s; запись: 10MB/s; SD-адаптер, рабочая температура (-25/85°C); 3 290 ₸ | |  |
Тип: microSDHC; емкость: 32GB; класс: UHS-I U1, класс 10; чтение: 80MB/s; запись: 10MB/s; рабочая температура (-25/85°C); 3 290 ₸ | |  |
Тип: microSDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I, класс 10; чтение: 45MB/s; запись: 10MB/s; 3 290 ₸ | |
| |  |
Тип: microSDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I U3, A2, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 170MB/s; запись: 70MB/s; рабочая температура (-25/85°C); 3 490 ₸ | |  |
Тип: microSDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-I U1, A1, класс 10, скорость видео UHS класс 10 (V10); чтение: 100MB/s; рабочая температура (-25/85°C); 3 490 ₸ | |  |
Тип: microSDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-I U1, класс 10; чтение: 80MB/s; запись: 10MB/s; рабочая температура (-25/85°C); 3 490 ₸ | |  |
Тип: microSDHC; емкость: 32GB; класс: класс 4; запись: 4MB/s; 3 490 ₸ | |  |
Тип: microSDHC; емкость: 32GB; класс: UHS-I, класс 10; чтение: 45MB/s; запись: 10MB/s; 3 490 ₸ | |
|
|
|