Карта памяти: SDXC, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 128 Гб (119.21 Гб); Класс: UHS-II U3, скорость видео UHS Class 60 (V60); Чтение: 280 Мб/с; Запись: 205 Мб/с; Особенности: рабочая температура (-25/85°C); … 27 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I U3, A1, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100MB/s; запись: 80MB/s; рабочая температура (-40/85°C), TLC in SLC Modus-memory; 28 000 ₸ | |  |
SDXC; емкость: 128GB (119.21Гб); класс: UHS-I U3, класс 10; чтение: 90MB/s; запись: 20MB/s; 28 000 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: класс 4; запись: 4MB/s; рабочая температура (-25/85°C); 28 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB (59.6Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s; запись: 300MB/s; рабочая температура … 28 900 ₸ | |
| |  |
SDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-I U3, A1, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100 Мб/с; запись: 80 Мб/с; рабочая температура … 28 900 ₸ | |  |
SDXC; 128 Гб (119.21 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300 Мб/с; запись: 280 Мб/с; 28 900 ₸ | |  |
SDXC; 128 Гб (119.21 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 277 Мб/с; запись: 150 Мб/с; рабочая температура … 28 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 256 Гб (238.42 Гб); Класс: UHS-II U3, Class 10, скорость видео UHS Class 60 (V60); Чтение: 300 Мб/с; Запись: 200 Мб/с; Особенности: рабочая температура … 28 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 300MB/s; запись: 100MB/s; 29 000 ₸ | |
| |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s; запись: 260MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); 29 000 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s; запись: 260MB/s; рабочая температура (-25/85°C); 29 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s; запись: 299MB/s; 29 900 ₸ | |  |
SDXC; 256 Гб (238.42 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 300 Мб/с; запись: 100 Мб/с; 29 900 ₸ | |  |
SDXC; 256 Гб (238.42 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 270 Мб/с; запись: 120 Мб/с; рабочая температура … 29 900 ₸ | |
|
|
|