Карта памяти: SDXC, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s; запись: 280MB/s; рабочая температура (-25/85°C); 36 900 ₸ | |  |
SDXC; 1TB (931.32 Гб or 0.91 Тб); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100 Мб/с; запись: 85 Мб/с; temperature … 36 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s; запись: 250MB/s; 37 000 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 512GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 270MB/s; запись: 170MB/s; 37 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 280MB/s; запись: 250MB/s; 37 900 ₸ | |
| |  |
SDXC; емкость: 256GB (238.42Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 280MB/s; запись: 205MB/s; 37 900 ₸ | |  |
SDXC; емкость: 128GB (119.21Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 280MB/s; запись: 210MB/s; 2-pack; 37 900 ₸ | |  |
SDXC; 128 Гб (119.21 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300 Мб/с; запись: 260 Мб/с; рабочая температура … 37 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 512 Гб (476.84 Гб); Класс: UHS-II U3, Class 10, скорость видео UHS Class 60 (V60); Чтение: 260 Мб/с; Запись: 100 Мб/с; 37 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-I U3, класс 10; чтение: 80MB/s; запись: 60MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); 38 900 ₸ | |
| |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 277MB/s; запись: 150MB/s; 38 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 128 Гб (119.21 Гб); Класс: UHS-II U3, Class 10, скорость видео UHS Class 90 (V90); Чтение: 300 Мб/с; Запись: 250 Мб/с; Особенности: рабочая температура … 38 900 ₸ | |  |
SDXC; 512 Гб (476.84 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 270 Мб/с; запись: 170 Мб/с; 39 900 ₸ | |  |
SDXC; 128 Гб (119.21 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 280 Мб/с; запись: 250 Мб/с; 39 900 ₸ | |  |
SDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300 Мб/с; запись: 299 Мб/с; 39 900 ₸ | |
|
|
|