Карта памяти: SDXC, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 1TB (931.32 Гб or 0.91 Тб); Класс: UHS-I U3, Class 10, скорость видео UHS Class 30 (V30); Чтение: 180 Мб/с; Запись: 160 Мб/с; : скорость передачи более 104 Мб/с для UHS-I only … 39 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 512 Гб (476.84 Гб); Класс: UHS-II U3, Class 10, скорость видео UHS Class 60 (V60); Чтение: 300 Мб/с; Запись: 150 Мб/с; Особенности: рабочая температура … 39 900 ₸ | |  |
SDXC; 128 Гб (119.21 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300 Мб/с; запись: 260 Мб/с; 40 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 270MB/s; запись: 180MB/s; 41 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s; запись: 260MB/s; 41 900 ₸ | |
| |  |
Тип: SDXC; емкость: 512GB (476.84Гб); класс: UHS-I U3, класс 10; чтение: 100MB/s; запись: 90MB/s; 41 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 512GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 280MB/s; запись: 150MB/s; рабочая температура (-25/85°C); 42 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s; запись: 280MB/s; 43 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 277MB/s; запись: 150MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); 43 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB (119.21Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s 43 900 ₸ | |
| |  |
SDXC; 256 Гб (238.42 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 277 Мб/с; запись: 150 Мб/с; 43 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 256 Гб (238.42 Гб); Класс: UHS-II U3, Class 10, скорость видео UHS Class 60 (V60); Чтение: 280 Мб/с; Запись: 205 Мб/с; Особенности: рабочая температура … 43 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 90MB/s; запись: 60MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); 44 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 128 Гб (119.21 Гб); Класс: UHS-II U3, Class 10, скорость видео UHS Class 90 (V90); Чтение: 300 Мб/с; Запись: 270 Мб/с 44 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 1TB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 95MB/s; запись: 70MB/s; 45 900 ₸ | |
|
|
|