Карта памяти: SDXC, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 512 Гб (476.84 Гб); Класс: UHS-II U3, Class 10, скорость видео UHS Class 60 (V60); Чтение: 280 Мб/с; Запись: 150 Мб/с; Особенности: рабочая температура … 51 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 512GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 280MB/s; запись: 150MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); 52 000 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 1TB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 200MB/s; запись: 140MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); 52 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s; запись: 265MB/s; 53 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 512GB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 170MB/s; запись: 90MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); 53 900 ₸ | |
| |  |
SDXC; 512 Гб (476.84 Гб); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 170 Мб/с; запись: 90 Мб/с; рабочая температура … 53 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB (238.42Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 300MB/s; запись: 160MB/s 54 900 ₸ | |  |
SDXC; 512 Гб (476.84 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 280 Мб/с; запись: 150 Мб/с; рабочая температура … 54 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB (119.21Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 290MB/s; запись: 260MB/s; temperature … 55 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 512 Гб (476.84 Гб); Класс: UHS-II, Class 10, скорость видео UHS Class 60 (V60); Чтение: 280 Мб/с; Запись: 150 Мб/с 55 900 ₸ | |
| |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 512 Гб (476.84 Гб); Класс: UHS-II U3, Class 10, скорость видео UHS Class 60 (V60); Чтение: 250 Мб/с; Запись: 130 Мб/с; Особенности: рабочая температура … 55 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 1TB (931.32Гб or 0.91TiB); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 205MB/s; запись: 150MB/s; temperature … 59 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s; запись: 260MB/s; рабочая температура (-25/85°C); 61 900 ₸ | |  |
SDXC; емкость: 1TB (931.32Гб or 0.91TiB); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100MB/s; запись: 50MB/s; … 62 900 ₸ | |  |
SDXC; емкость: 256GB (238.42Гб); класс: UHS-I U3, класс 10; чтение: 100MB/s; запись: 75MB/s; 62 900 ₸ | |
|
|
|