Карта памяти: SDXC, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s; запись: 260MB/s; рабочая температура (-25/85°C); 72 900 ₸ | |  |
SDXC; 256 Гб (238.42 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300 Мб/с; запись: 260 Мб/с; рабочая температура … 72 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s; запись: 260MB/s; 74 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 260MB/s; запись: 100MB/s; рабочая температура (-40/85°C) 74 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 1TB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 270MB/s; запись: 170MB/s; 74 900 ₸ | |
| |  |
SDXC; емкость: 512GB (476.84Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 280MB/s; запись: 205MB/s; 74 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 275MB/s; запись: 155MB/s; рабочая температура (-25/85°C); 75 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 256 Гб (238.42 Гб); Класс: UHS-II U3, Class 10, скорость видео UHS Class 90 (V90); Чтение: 300 Мб/с; Запись: 280 Мб/с; Особенности: рабочая температура … 75 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 256 Гб (238.42 Гб); Класс: UHS-II U3, Class 10, скорость видео UHS Class 90 (V90); Чтение: 300 Мб/с; Запись: 270 Мб/с 75 900 ₸ | |  |
SDXC; 256 Гб (238.42 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300 Мб/с; запись: 280 Мб/с; 76 900 ₸ | |
| |  |
Тип: SDXC; емкость: 512GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 277MB/s; запись: 150MB/s; 77 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB (59.6Гб); класс: класс 10; чтение: 20MB/s; запись: 20MB/s; MLC-memory; 77 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 512GB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 95MB/s; запись: 45MB/s; 78 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 280MB/s; запись: 250MB/s; 78 900 ₸ | |  |
SDXC; 512 Гб (476.84 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 277 Мб/с; запись: 150 Мб/с; 78 900 ₸ | |
|
|
|