Карта памяти: SDXC, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 256 Гб (238.42 Гб); Класс: UHS-II U3, Class 10, скорость видео UHS Class 90 (V90); Чтение: 300 Мб/с; Запись: 260 Мб/с; Особенности: рабочая температура … 97 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 1TB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 280MB/s; запись: 150MB/s; рабочая температура (-25/85°C); 99 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s; запись: 260MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); 101 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB (238.42Гб); класс: SD Express EX I (PCIe 3.0 x1, NVMe 1.3), скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 858MB/s; запись: 804MB/s; … 101 900 ₸ | |  |
SDXC; 512 Гб (476.84 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 277 Мб/с; запись: 150 Мб/с; рабочая температура … 101 900 ₸ | |
| |  |
Тип: SDXC; емкость: 512GB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 190MB/s; запись: 130MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); 102 900 ₸ | |  |
SDXC; 1TB (931.32 Гб or 0.91 Тб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 280 Мб/с; запись: 150 Мб/с; temperature … 103 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 1TB (931.32 Гб or 0.91 Тб); Класс: UHS-II U3, Class 10, скорость видео UHS Class 60 (V60); Чтение: 280 Мб/с; Запись: 160 Мб/с; Особенности: temperature … 103 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 1TB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 160MB/s; запись: 120MB/s; 105 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 280MB/s; запись: 250MB/s; 105 900 ₸ | |
| |  |
SDXC Express; 256 Гб (238.42 Гб); класс: SD Express EX I (PCIe 3.0 x1, NVMe 1.3), скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 858 Мб/с; запись: 804 Мб/с; expanded … 105 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 1TB (931.32 Гб or 0.91TiB); Класс: UHS-II, Class 10, скорость видео UHS Class 60 (V60); Чтение: 280 Мб/с; Запись: 150 Мб/с 105 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 2TB (1862.65Гб or 1.82TiB); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 250MB/s; запись: 150MB/s; … 107 900 ₸ | |  |
SDXC; 256 Гб (238.42 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 280 Мб/с; запись: 250 Мб/с; 107 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 1TB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 280MB/s; запись: 150MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); 109 900 ₸ | |
|
|
|