Карта памяти: SDHC, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Тип: SDHC; емкость: 32GB; класс: UHS-I U1, класс 10; чтение: 85MB/s; запись: 21MB/s 3 690 ₸ | |  |
Тип: SDHC; емкость: 16GB; класс: UHS-I U3, класс 10; чтение: 90MB/s; запись: 40MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); 3 690 ₸ | |  |
Тип: SDHC; емкость: 4GB; класс: класс 10; чтение: 20MB/s; запись: 10MB/s; рабочая температура (-25/85°C); 3 690 ₸ | |  |
Тип: SDHC; емкость: 16GB; класс: UHS-I U3, класс 10; чтение: 90MB/s; 3 890 ₸ | |  |
Тип: SDHC; емкость: 16GB; класс: UHS-I, класс 10; чтение: 45MB/s; запись: 15MB/s; 3 890 ₸ | |
| |  |
Тип: SDHC; емкость: 32GB; класс: UHS-I U1, класс 10; чтение: 80MB/s; 3 890 ₸ | |  |
Тип: SDHC; емкость: 32GB; класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100MB/s; запись: 90MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); 3 890 ₸ | |  |
Тип: SDHC; емкость: 8GB; класс: UHS-I, класс 10; чтение: 40MB/s; 3 890 ₸ | |  |
Тип: SDHC; емкость: 16GB; класс: UHS-I U1, класс 10; чтение: 95MB/s; запись: 20MB/s; рабочая температура (-25/85°C), MLC-memory; 3 890 ₸ | |  |
Тип: SDHC; емкость: 32GB; класс: класс 10; чтение: 10MB/s; запись: 10MB/s; 3 890 ₸ | |
| |  |
SDHC; 32 Гб (29.8 Гб); класс: UHS-I U1, класс 10; чтение: 80 Мб/с; 3 900 ₸ | |  |
SDHC; 32 Гб (29.8 Гб); класс: UHS-I U1, класс 10; чтение: 85 Мб/с; запись: 20 Мб/с 3 900 ₸ | |  |
SDHC; 32 Гб (29.8 Гб); класс: UHS-I, класс 10; чтение: 45 Мб/с; запись: 15 Мб/с; MLC-memory; 3 900 ₸ | |  |
SDHC; 16 Гб (14.9 Гб); класс: UHS-I U1, класс 10; чтение: 95 Мб/с; запись: 20 Мб/с; рабочая температура (-25/85°C), MLC-memory; 3 900 ₸ | |  |
Тип: SDHC; емкость: 16GB; класс: UHS-I U1, класс 10; чтение: 85MB/s; запись: 21MB/s 4 090 ₸ | |
|
|
|