Карта памяти: Sony, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Тип: SDHC; емкость: 8GB; класс: UHS-I, класс 10; запись: 10MB/s; 1 690 ₸ | |  |
Тип: microSDHC; емкость: 8GB; класс: UHS-I, класс 10; чтение: 40MB/s; запись: 10MB/s; SD-адаптер; 3 490 ₸ | |  |
microSDHC; 8 Гб (7.45 Гб); класс: UHS-I, класс 10; чтение: 40 Мб/с; запись: 10 Мб/с; SD адаптер; 3 500 ₸ | |  |
Тип: SDHC; емкость: 8GB; класс: UHS-I, класс 10; чтение: 40MB/s; 3 890 ₸ | |  |
Тип: SDHC; емкость: 32GB; класс: UHS-I, класс 10; чтение: 40MB/s; 6 090 ₸ | |
| |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 270MB/s; запись: 70MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); 8 990 ₸ | |  |
SDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 270 Мб/с; запись: 70 Мб/с; рабочая температура … 9 900 ₸ | |  |
Тип: SDHC; Ёмкость: 16 Гб (14.9 Гб); Класс: UHS-I, Class 10; Запись: 10 Мб/с; 13 900 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 270MB/s; запись: 120MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); 14 190 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-II U3, класс 10; чтение: 260MB/s; запись: 100MB/s; 14 790 ₸ | |
| |  |
Тип: SDXC; Ёмкость: 64 Гб (59.6 Гб); Класс: UHS-I, Class 10; Чтение: 40 Мб/с; Запись: 10 Мб/с; 14 900 ₸ | |  |
Тип: SDHC; емкость: 16GB; класс: UHS-I, класс 10; запись: 10MB/s; 14 990 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 277MB/s; запись: 150MB/s; рабочая температура (-25/85°C), восстановления данных (через загрузку); 17 190 ₸ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I, класс 10; чтение: 40MB/s; запись: 10MB/s; 17 190 ₸ | |  |
SDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-II U3, класс 10; чтение: 260 Мб/с; запись: 100 Мб/с; 17 900 ₸ | |
|
|
|