Карта памяти: Goodram, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Тип: microSDHC; емкость: 32GB; класс: UHS-I U1, класс 10; чтение: 100MB/s; запись: 10MB/s; SD-адаптер; 1 990 ₸ | |  |
microSDHC; 32 Гб (29.8 Гб); класс: UHS-I U1, класс 10; чтение: 100 Мб/с; запись: 10 Мб/с; SD адаптер; 2 000 ₸ | |  |
Тип: microSDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I U1, класс 10; чтение: 100MB/s; запись: 10MB/s; SD-адаптер; 2 590 ₸ | |  |
microSDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-I U1, класс 10; чтение: 100 Мб/с; запись: 10 Мб/с; SD адаптер; 2 700 ₸ | |  |
Тип: microSDHC; емкость: 32GB (29.8Гб); класс: UHS-I, класс 10; запись: 10MB/s; SD-адаптер; 2 890 ₸ | |
| |  |
Тип: microSDHC; емкость: 8GB; класс: класс 4; чтение: 15MB/s; запись: 5MB/s; SD-адаптер; 4 490 ₸ | |  |
microSDHC; 32 Гб (29.8 Гб); класс: UHS-I, класс 10; чтение: 60 Мб/с; запись: 10 Мб/с; SD адаптер; 5 100 ₸ | |  |
Тип: microSDXC; емкость: 64GB; класс: UHS-I, класс 10; чтение: 60MB/s; запись: 10MB/s; SD-адаптер, USB micro-B adapter; 5 790 ₸ | |  |
microSDXC; 128 Гб (119.21 Гб); класс: UHS-I U1, класс 10; чтение: 100 Мб/с; запись: 10 Мб/с; SD адаптер; 5 900 ₸ | |  |
Тип: microSDHC; емкость: 32GB; класс: UHS-I, класс 10; чтение: 60MB/s; запись: 10MB/s; SD-адаптер; 5 990 ₸ | |
| |  |
microSDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-I, класс 10; чтение: 60 Мб/с; запись: 10 Мб/с; SD адаптер, USB micro-B адаптер; 6 200 ₸ | |  |
microSDXC; 64 Гб (59.6 Гб); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 100 Мб/с; запись: 40 Мб/с; SD адаптер, … 6 600 ₸ | |  |
Тип: microSDXC; емкость: 128GB; класс: UHS-I U1, класс 10; чтение: 100MB/s; запись: 10MB/s; SD-адаптер; 6 790 ₸ | |  |
Тип: microSDXC; емкость: 64GB (59.6Гб); класс: UHS-I, класс 10; чтение: 60MB/s; запись: 10MB/s; SD-адаптер; 6 990 ₸ | |  |
Тип: microSDHC; емкость: 16GB (14.9Гб); класс: UHS-I, класс 10; чтение: 60MB/s; запись: 10MB/s; SD-адаптер; 6 990 ₸ | |
|
|
|