Планшеты: до 70000 ₸, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Экран: 10.1", 1200x800, 3:2, 143ppi, 60Hz, фильтр синего света, ~80.77% cоотношение экрана к корпусу; Unisoc tiger T606, 2x 1.60GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.60GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR4 (4GB … 54 900 ₸ | |  |
Экран: 10", 1024x600, 15:9, 119ppi, 60Hz, ЦПУ: Rockchip RK3168, 2x 1.20GHz (ARM Cortex-A9); Чипсет: SoC (система на кристалле); RAM: 1GB; Встроенная память: 8GB; Graphics: PowerVR … 55 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A78/Kryo 660 Gold) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55/Kryo … 56 900 ₸ | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 60Hz, IPS; MediaTek Helio G99 (MT6789), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A76) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 8GB; Flash: 128GB; Graphics: ARM Mali-G57 MC2 (iGPU); Operating … 57 900 ₸ | |  |
Экран: 10.4", 2000x1200, 5:3, 224ppi, 60Hz, 360cd/m², дигитайзер; Unisoc tiger T612, 2x 1.80GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB; Flash: 64GB eMMC; Graphics: ARM Mali-G57 MP1 (iGPU); … 57 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS; Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A78/Kryo 660 Gold) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55/Kryo 660 Silver); RAM: 8GB; Flash: 128GB; … 57 900 ₸ | |  |
Экран: 10.6", 2000x1200, 5:3, 220ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², графический планшет, ЦПУ: MediaTek Helio G80 (MT6769T), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); … 57 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A78/Kryo 660 Gold) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55/Kryo … 57 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, 400cd/m², графический планшет, ЦПУ: MediaTek Helio G88 (MT6769H), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); … 57 900 ₸ | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 60Hz, IPS; MediaTek Helio P22T (MT8768T), 4x 2.30GHz (ARM Cortex-A53) + 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A53); RAM: 3GB; Flash: 32GB; Graphics: PowerVR GE8320 (iGPU); Operating … 58 000 ₸ | |
| |  |
Экран: 10.6", 2000x1200, 5:3, 220ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер; MediaTek Helio G80 (MT6769T), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 3GB LPDDR4X (3GB soldered); Flash: 32GB eMMC … 58 900 ₸ | |  |
Экран: 10.1", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 224ppi, 60Hz, IPS, 300cd/m², 1.200:1, ~78.72% cоотношение экрана к корпусу; Unisoc tiger T606, 2x 1.60GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.60GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 8GB … 58 900 ₸ | |  |
Экран: 10.4", 2000x1200, 5:3, 224ppi, 60Hz, IPS, графический планшет, ЦПУ: Samsung Exynos 1280 (S5E8825), 2x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); Чипсет: SoC … 58 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A78/Kryo 660 Gold) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55/Kryo … 58 900 ₸ | |  |
Экран: 10.6", 2000x1200, 5:3, 220ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер; MediaTek Helio G80 (MT6769T), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB soldered); Flash: 64GB eMMC … 59 000 ₸ | |
|
|
|