Изображение |
Описание |  |
|
|
| Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... | 269 900 ₸ |
| |  |
|
|
| Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... | 269 900 ₸ |
| |  |
|
|
| Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... | 269 900 ₸ |
| |  |
|
|
| Экран: 10.2", 2160x1620, 4:3, 265ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие; Apple A13 Bionic, 2x 2.66GHz (Lightning) + 4x 1.73GHz (Thunder); RAM: 3GB LPDDR4X (3GB soldered); SSD: 256GB M.2; Graphics: … | 269 900 ₸ |
| |  |
|
|
| Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" … | 269 900 ₸ |
| | |
| |  |
|
|
| Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... | 271 900 ₸ |
| |  |
|
|
| Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие, ~81.98% cоотношение экрана к корпусу; Apple A16 Bionic, 2x 3.46GHz (высокопроизводительные ядра) + 4x 2.02GHz (энергоэффективные ядра); RAM: 4GB LPDDR5-6400 (4GB … | 275 900 ₸ |
| |  |
|
|
| Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие, ~77.4% cоотношение экрана к корпусу; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; NPU: 35 TOPS (Apple Neural Engine, 16 … | 275 900 ₸ |
| |  |
|
|
| Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... | 277 900 ₸ |
| | ![Apple iPad Air 7 11", Starlight, 128GB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-e5d.webp) |
|
|
| Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающий (противоотражающий/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … | 277 900 ₸ |
| | |
| |  |
|
|
| Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A15 Bionic, 2x 3.24GHz (Avalanche) + 4x 2.01GHz (Blizzard); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB soldered); SSD: 256GB M.2; … | 278 900 ₸ |
| | ![Apple iPad Air 7 11", Purple, 128GB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-3ve.webp) |
|
|
| Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающий (противоотражающий/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … | 279 900 ₸ |
| |  |
|
|
| Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" … | 279 900 ₸ |
| |  |
|
|
| Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A15 Bionic, 2x 3.24GHz (Avalanche) + 4x 2.01GHz (Blizzard); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB soldered); SSD: 256GB M.2; … | 280 900 ₸ |
| | ![Apple iPad Air 7 11", Space Gray, 128GB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-rag.webp) |
|
|
| Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающий (противоотражающий/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … | 280 900 ₸ |
| |
|