Планшеты: Lenovo, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 60Hz, IPS, 480cd/m², олеофобное покрытие, фильтр синего света, 1.500:1, 60% NTSC, ЦПУ: MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM … 51 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, 400cd/m², графический планшет, ЦПУ: MediaTek Helio G88 (MT6769H), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); … 51 900 ₸ | |  |
Экран: 8", 1280x800 (WXGA), 16:10, 189ppi, 60Hz, IPS, 350cd/m², ЦПУ: MediaTek Helio A22 (MT6761V/WAB), 4x 2.00GHz (ARM Cortex-A53); Чипсет: SoC (система на кристалле); RAM: … 51 900 ₸ | |  |
Экран: 10.3", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 220ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², 100% sRGB; MediaTek Helio P22T (MT8768T), 4x 2.30GHz (ARM Cortex-A53) + 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A53); RAM: 3GB LPDDR4X-3200 (3GB soldered); … 52 000 ₸ | |  |
Экран: 8", 1280x800 (WXGA), 16:10, 189ppi, 60Hz, IPS, 350cd/m², олеофобное покрытие, фильтр синего света; MediaTek MT8768, 4x 2.20GHz (ARM Cortex-A53) + 4x 1.60GHz (ARM Cortex-A53); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB … 53 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 10.6", 2000x1200, 5:3, 220ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер; Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A73/Kryo 265 Gold) + 4x 1.90GHz (ARM Cortex-A53/Kryo 265 Silver); RAM: 4GB LPDDR4X … 54 900 ₸ | |  |
Экран: 10.6", 2000x1200, 5:3, 220ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², графический планшет, ЦПУ: MediaTek Helio G80 (MT6769T), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); … 57 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, 400cd/m², графический планшет, ЦПУ: MediaTek Helio G88 (MT6769H), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); … 57 900 ₸ | |  |
Экран: 10.6", 2000x1200, 5:3, 220ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер; MediaTek Helio G80 (MT6769T), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 3GB LPDDR4X (3GB soldered); Flash: 32GB eMMC … 58 900 ₸ | |  |
Экран: 10.6", 2000x1200, 5:3, 220ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер; MediaTek Helio G80 (MT6769T), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB soldered); Flash: 64GB eMMC … 59 000 ₸ | |
| |  |
Экран: 10.1", 1280x800 (WXGA), 16:10, 149ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m²; MediaTek Helio P22T (MT8768T), 4x 2.30GHz (ARM Cortex-A53) + 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A53); RAM: 2GB LPDDR4X-3200 (2GB soldered); Flash: 32GB … 60 900 ₸ | |  |
Экран: 10.3", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 220ppi, 60Hz, IPS, 330cd/m², ~82.39% площадь экрана; MediaTek Helio P22T (MT8768T), 8x 2.30GHz (ARM Cortex-A53); чипсет: SoC (система на кристалле); RAM: … 65 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, 400cd/m², графический планшет, ЦПУ: MediaTek Helio G88 (MT6769H), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); … 65 900 ₸ | |  |
Экран: 10.1", 1280x800 (WXGA), 16:10, 149ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m²; MediaTek Helio P22T (MT8768T), 4x 2.30GHz (ARM Cortex-A53) + 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A53); RAM: 4GB LPDDR4X-3200 (4GB soldered); Flash: 64GB … 66 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер; MediaTek Helio G88 (MT6769H), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB встроенная); Flash: … 66 900 ₸ | |
|
|
|