Планшеты: Microsoft, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.200:1, ~83.89% cоотношение экрана к корпусу; Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100, 10x … 550 900 ₸ | |  |
Экран: 12.3", 2736x1824, 3:2, 267ppi, 60Hz, дигитайзер; Intel Core i5-7300U, 2C/4T, 2.60-3.50GHz, 3MB+0.5MB cache, 15W TDP, 7.5-25W cTDP, кодовое имя "Kaby Lake-U" (Kaby Lake, Intel 14nm+); RAM: 4GB DDR3L; SSD: … 557 900 ₸ | |  |
Экран: 10.5", 1920x1280, 3:2, 220ppi, 60Hz, дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3); Intel Pentium Gold 4425Y, 2C/4T, 1.70GHz, 2MB+0.5MB cache, 6W TDP, 4.5W cTDP, кодовое имя "Kaby Lake-Y" (Kaby Lake, Intel … 569 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.200:1, ~83.89% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X Plus - X1P-64-100, 10x … 573 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.200:1, ~83.89% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X elite - X1E-80-100, 12x … 602 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 13.5", 3000x2000, 3:2, 267ppi, 60Hz, IPS; Intel Core i7-6600U, 2C/4T, 2.60-3.40GHz, 4MB+0.5MB cache, 15W TDP, 7.5-25W cTDP, кодовое имя "Skylake-U" (Skylake, Intel 14nm); RAM: 16GB DDR3L; SSD: 512GB; … 629 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.200:1, ~83.89% площадь экрана; Intel Core Ultra 5 236V, 4C+4c/8T, … 640 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Intel Core i7-1255U, 2C+8c/12T, 1.70-4.70GHz, 12MB+6.5MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), кодовое имя "alder Lake-U15" (golden … 669 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, OLED, 600cd/m², 900cd/m² (HDR), дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.000.000:1, ~83.89% cоотношение экрана к корпусу; Qualcomm Snapdragon X … 672 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, OLED, 600cd/m², 900cd/m² (HDR), дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.000.000:1, ~83.89% площадь экрана; Intel Core Ultra 7 … 745 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, OLED, 600cd/m², 900cd/m² (HDR), дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.000.000:1, ~83.89% площадь экрана; Intel Core Ultra 7 … 747 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, OLED, 600cd/m², 900cd/m² (HDR), дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.000.000:1, ~83.89% cоотношение экрана к корпусу; Qualcomm Snapdragon X … 749 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, OLED, 600cd/m², 900cd/m² (HDR), дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.000.000:1, ~83.89% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X … 761 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Intel Core i7-1255U, 2C+8c/12T, 1.70-4.70GHz, 12MB+6.5MB cache, 15-55W TDP (PBP/MTP), кодовое имя "alder Lake-U15" (golden … 768 900 ₸ | |  |
Экран: 13.5", 3000x2000, 3:2, 267ppi, 60Hz, IPS, ~79.06% cоотношение экрана к корпусу; Intel Core i5-6300U, 2C/4T, 2.40-3.00GHz, 3MiB+0.5MiB cache, 15W TDP, 7.5-25W cTDP, кодовое имя "Skylake-U" (Skylake, … 787 900 ₸ | |
|
|
|