Планшеты: OLED, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); MediaTek Dimensity 9300+, 1x 3.40GHz (ARM Cortex-X4) + 3x 2.85GHz (ARM … 585 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … 608 900 ₸ | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, не отражающий (противоотражающий/антибликовое покрытие), OLED (AMOLED 2X), графический планшет, ЦПУ: MediaTek Dimensity 9400+, 1x 3.73GHz (ARM … 619 900 ₸ | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, не отражающий (противоотражающий/антибликовое покрытие), OLED (AMOLED 2X), графический планшет, ЦПУ: MediaTek Dimensity 9400+, 1x 3.73GHz (ARM … 619 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); NPU: … 627 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T … 633 900 ₸ | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); MediaTek Dimensity 9300+, 1x 3.40GHz (ARM Cortex-X4) + 3x 2.85GHz (ARM … 636 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); NPU: … 639 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T … 639 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, ЦПУ: Apple M4 - 9 … 639 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, ЦПУ: Apple M4 - 10 … 639 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … 643 900 ₸ | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); MediaTek Dimensity 9300+, 1x 3.40GHz (ARM Cortex-X4) + 3x 2.85GHz (ARM … 649 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, OLED, 600cd/m², 900cd/m² (HDR), дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.000.000:1, ~83.89% cоотношение экрана к корпусу; Qualcomm Snapdragon X … 672 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … 674 900 ₸ | |
|
|
|