Планшеты: Xiaomi, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Экран: 12.1", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 249ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, фильтр синего света, без мерцания, Dolby Vision, Adaptive Sync, стекло (Corning Gorilla glass 3), 1.500:1; Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 … 69 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, 400cd/m², фильтр синего света, ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A73/Kryo 265 Gold) + 4x … 70 900 ₸ | |  |
Экран: 12.1", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 249ppi, 120Hz, 500cd/m², 600cd/m² (HDR), дигитайзер, фильтр синего света, без мерцания, 12bit, Dolby Vision, Adaptive Sync, стекло (Corning Gorilla glass 3), 1.500:1; … 72 900 ₸ | |  |
Экран: 12.1", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 249ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, фильтр синего света, без мерцания, Dolby Vision, Adaptive Sync, стекло (Corning Gorilla glass 3), 1.500:1; Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 … 74 900 ₸ | |  |
Экран: 12.1", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 249ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, фильтр синего света, без мерцания, Dolby Vision, Adaptive Sync, стекло (Corning Gorilla glass 3), 1.500:1; Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 … 74 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 90Hz, с отражающим покрытием (glare/glossy), 500cd/m², 600cd/m² (HDR), дигитайзер, фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ~83.01% площадь экрана; MediaTek … 74 900 ₸ | |  |
Экран: 12.1", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 249ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, фильтр синего света, без мерцания, Dolby Vision, Adaptive Sync, стекло (Corning Gorilla glass 3), 1.500:1; Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 … 75 900 ₸ | |  |
Экран: 12.1", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 249ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, фильтр синего света, без мерцания, Dolby Vision, Adaptive Sync, стекло (Corning Gorilla glass 3), 1.500:1; Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 … 75 900 ₸ | |  |
Экран: 12.1", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 249ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, фильтр синего света, без мерцания, Dolby Vision, Adaptive Sync, стекло (Corning Gorilla glass 3), 1.500:1; Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 … 77 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 90Hz, с отражающим покрытием (glare/glossy), 500cd/m², 600cd/m² (HDR), дигитайзер, фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ~83.01% площадь экрана; MediaTek … 77 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 90Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), 500cd/m², 600cd/m² (HDR), графический планшет, фильтр синего света, без мерцания (без мерцания), 1.500:1, ЦПУ: MediaTek … 77 900 ₸ | |  |
Экран: 12.1", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 249ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, фильтр синего света, без мерцания, Dolby Vision, Adaptive Sync, стекло (Corning Gorilla glass 3), 1.500:1; Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 … 79 900 ₸ | |  |
Экран: 12.1", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 249ppi, 120Hz, 500cd/m², 600cd/m² (HDR), 12bit (68.7 billion colours), графический планшет, фильтр синего света, без мерцания (без мерцания), Dolby Vision, Adaptive Sync, стекло (Corning Gorilla glass 3), … 80 900 ₸ | |  |
Экран: 12.1", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 249ppi, 120Hz, 500cd/m², 600cd/m² (HDR), 12bit (68.7 Миллиард цветов), графический планшет, фильтр синего света, без мерцания, Dolby Vision, Adaptive Sync, стекло (Corning Gorilla glass 3), … 82 900 ₸ | |  |
Экран: 12.1", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 249ppi, 120Hz, 600cd/m², графический планшет, фильтр синего света, без мерцания (без мерцания), Dolby Vision, Adaptive Sync, стекло (Corning Gorilla glass 3), 1.500:1, ~83.33% cоотношение экрана к корпусу … 83 900 ₸ | |
|
|
|