Изображение |
Описание | ![Apple iPad Air 7 13", Purple, 1TB Flash [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-icb.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, не отражающий (противоотражающий/антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … 519 900 ₸ | | ![Apple iPad Air 7 13", Starlight, 1TB Flash [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-1cz.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, не отражающий (противоотражающий/антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … 519 900 ₸ | | ![Apple iPad Air 7 13", Space Gray, 1TB Flash [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-950.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … 519 900 ₸ | |  |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 120Hz, IPS, 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, олеофобное покрытие, Full Array Local Dimming (mini LED, 2596 zones); Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя … 522 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); … 525 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); NPU: … 530 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); … 532 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); NPU: … 536 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, ЦПУ: Apple M4 - 9 … 537 900 ₸ | |  |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 120Hz, IPS, 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, олеофобное покрытие, Full Array Local Dimming (mini LED, 2596 zones); Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя … 545 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... 547 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, ЦПУ: Apple M4 - 9 … 555 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); NPU: … 556 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); NPU: … 564 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, ЦПУ: Apple M4 - 9 … 565 900 ₸ | |
|