Изображение |
Описание |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, … 752 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T … 753 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, ЦПУ: Apple M4 - 10 … 753 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, … 759 900 ₸ | |  |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 120Hz, IPS, 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, олеофобное покрытие, Full Array Local Dimming (mini LED, 2596 zones); Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя … 762 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … 766 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, … 767 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … 769 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2388x1668, 10:7, 265ppi, 120Hz, IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 16 TOPS (Apple … 769 900 ₸ | |  |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 120Hz, IPS, 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, олеофобное покрытие, Full Array Local Dimming (mini LED, 2596 zones); Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя … 780 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … 800 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, ЦПУ: Apple M4 - 10 … 805 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2388x1668, 10:7, 265ppi, 120Hz, IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 16 TOPS (Apple … 808 900 ₸ | |  |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 120Hz, IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие, Full Array Local Dimming (mini LED, 2596 zones); Apple M1 - 8 Core CPU / 8 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя … 808 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … 810 900 ₸ | |
|