Изображение |
Описание |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M1 - 8 Core CPU / 8 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Firestorm/Icestorm" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 11 TOPS (Apple … 239 900 ₸ | |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M1 - 8 Core CPU / 8 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Firestorm/Icestorm" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 11 TOPS (Apple … 239 900 ₸ | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 12GB; Flash: 256GB UFS 3.1; Graphics: ARM … 239 900 ₸ | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; NPU: 35 TOPS (Apple Neural Engine, 16 Core); RAM: 8GB (8GB встроенная); SSD: … 239 900 ₸ | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; NPU: 35 TOPS (Apple Neural Engine, 16 Core); RAM: 8GB (8GB встроенная); SSD: … 241 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие, ЦПУ: Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; Чипсет: SoC (система на кристалле); NPU: … 243 900 ₸ | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие, ЦПУ: Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; Чипсет: SoC (система на кристалле); NPU: … 243 900 ₸ | |  |
Экран: 10.8", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 280ppi, 60Hz, IPS, дигитайзер; HiSilicon Kirin 990, 2x 2.86GHz (ARM Cortex-A76) + 2x 2.09GHz (ARM Cortex-A76) + 4x 1.86GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 6GB LPDDR4 (6GB … 245 900 ₸ | |  |
Экран: 10.8", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 280ppi, 60Hz, IPS, дигитайзер; HiSilicon Kirin 990, 2x 2.86GHz (ARM Cortex-A76) + 2x 2.09GHz (ARM Cortex-A76) + 4x 1.86GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 6GB LPDDR4 (6GB … 245 900 ₸ | | ![Apple iPad Air 7 11", Purple, 256GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-smz.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающее покрытие (anti-glare/anti-reflective), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); …... 245 900 ₸ | |
| | ![Apple iPad Air 7 11", Space Gray, 256GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-0g2.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающее покрытие (anti-glare/anti-reflective), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); …... 245 900 ₸ | |  |
Экран: 13.1", 2880x1800, 16:10, 259ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер, ~85% площадь экрана; Samsung Exynos 1580 (S5E8855), 1x 2.90GHz (ARM Cortex-A720) + 3x 2.60GHz (ARM Cortex-A720) + 4x 1.95GHz (ARM … 245 900 ₸ | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 90Hz, IPS, графический планшет, ЦПУ: Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); … 248 900 ₸ | |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие; Apple A14 Bionic, 2x 3.10GHz (Firestorm) + 4x 1.82GHz (Icestorm); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB soldered); SSD: 256GB M.2; Graphics: … 249 900 ₸ | |  |
Экран: 10.1", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 224ppi, 60Hz, IPS; Intel Atom Z3745, 4C/4T, 1.33-1.86GHz, 2MB cache, 2W SDP, кодовое имя "Bay Trail-T" (Silvermont, Intel 22nm); RAM: 2GB DDR3; Flash: 64GB eMMC; … 249 900 ₸ | |
|