Планшеты: 90Hz, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS; Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A78/Kryo 660 Gold) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55/Kryo 660 Silver); RAM: 8GB; Flash: 128GB; … 75 900 ₸ | |  |
Экран: 11.45", 2000x1200, 5:3, 204ppi, 90Hz, IPS, 400cd/m², олеофобное покрытие, фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, 72% NTSC, ~82.16% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon 680 (SDM680), … 75 900 ₸ | |  |
Экран: 11.45", 2000x1200, 5:3, 204ppi, 90Hz, IPS, 400cd/m², олеофобное покрытие, фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, 72% NTSC, ~82.16% cоотношение экрана к корпусу; Qualcomm Snapdragon 680 (SDM680), … 77 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 90Hz, с отражающим покрытием (glare/glossy), 500cd/m², 600cd/m² (HDR), дигитайзер, фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ~83.01% площадь экрана; MediaTek … 77 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер, ~82.64% площадь экрана; MediaTek Helio G88 (MT6769H), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); … 77 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 90Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), 500cd/m², 600cd/m² (HDR), графический планшет, фильтр синего света, без мерцания (без мерцания), 1.500:1, ЦПУ: MediaTek … 77 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A78/Kryo 660 Gold) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55/Kryo … 78 900 ₸ | |  |
Экран: 11.35", 2408x1720, 14:10, 261ppi, 90Hz, 180Hz sampling rate, IPS (LTPS), 400cd/m², дигитайзер, 1.500:1, factory calibration (Delta-E … 83 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, 400cd/m², фильтр синего света; Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A73/Kryo 265 Gold) + 4x 1.90GHz (ARM Cortex-A53/Kryo 265 Silver); RAM: … 84 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, 400cd/m², олеофобное покрытие, фильтр синего света, 1.500:1, 72% NTSC, ~82.64% cоотношение экрана к корпусу; MediaTek Helio G88 (MT6769H), 2x 2.00GHz … 86 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 90Hz, с отражающим покрытием (glare/glossy), 500cd/m², 600cd/m² (HDR), дигитайзер, фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ~83.01% площадь экрана; MediaTek … 86 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, 400cd/m², олеофобное покрытие, фильтр синего света, 1.500:1, 72% NTSC, ЦПУ: MediaTek Helio G88 (MT6769H), 2x 2.00GHz … 87 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 90Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), 500cd/m², 600cd/m² (HDR), графический планшет, фильтр синего света, без мерцания (без мерцания), 1.500:1, ЦПУ: MediaTek … 91 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A78/Kryo 660 Gold) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55/Kryo … 91 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2000x1200, 5:3, 212ppi, 90Hz, IPS, ~76.48% cоотношение экрана к корпусу; MediaTek Helio G99 (MT8781), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A76) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 8GB LPDDR4X (8GB встроенная, … 95 900 ₸ | |
|
|
|