Планшеты: Lenovo, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Экран: 12.1", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 249ppi, 90Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), IPS, 600cd/m², 800cd/m² (HDR), фильтр синего света, без мерцания (без мерцания), 1.300:1, 96% DCI-P3, 87.5% cоотношение экрана к корпусу (Manufacturer); ЦПУ: … 115 900 ₸ | |  |
Экран: 12.1", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 249ppi, 90Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), IPS, 600cd/m², 800cd/m² (HDR), фильтр синего света, без мерцания (без мерцания), 1.300:1, 96% DCI-P3, 87.5% cоотношение экрана к корпусу (Manufacturer); ЦПУ: … 115 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2000x1200, 5:3, 212ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер; Qualcomm Snapdragon 662 (SM6115), 4x 2.00GHz (ARM Cortex-A73/Kryo 260 Gold) + 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A53/Kryo 260 Silver); RAM: 4GB LPDDR4X … 117 900 ₸ | |  |
Экран: 10.3", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 220ppi, 60Hz, IPS, 330cd/m², ЦПУ: MediaTek Helio P22T (MT8768T), 8x 2.30GHz (ARM Cortex-A53); Чипсет: SoC (система на кристалле); RAM: … 119 900 ₸ | |  |
Экран: 11.5", 2000x1200, 5:3, 203ppi, 120Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3), 97.5% DCI-P3; MediaTek Helio G99 (M8185), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A76) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: … 124 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 11.5", 2000x1200, 5:3, 203ppi, 120Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3), 97.5% DCI-P3; MediaTek Helio G99 (M8185), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A76) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: … 125 900 ₸ | |  |
Экран: 11.5", 2000x1200, 5:3, 203ppi, 120Hz, IPS, 400cd/m², графический планшет, стекло (Corning Gorilla glass 3), 97.5% DCI-P3, ЦПУ: MediaTek Helio G99 (M8185), 2x 2.20GHz (ARM … 127 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2000x1200, 5:3, 212ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер; Qualcomm Snapdragon 662 (SM6115), 4x 2.00GHz (ARM Cortex-A73/Kryo 260 Gold) + 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A53/Kryo 260 Silver); RAM: 4GB LPDDR4X … 140 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2000x1200, 5:3, 212ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², графический планшет, ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 662 (SM6115), 4x 2.00GHz (ARM Cortex-A73/Kryo 260 Gold) + 4x 1.80GHz (ARM … 147 900 ₸ | |  |
Экран: 10.6", 2000x1200, 5:3, 220ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², графический планшет, ЦПУ: MediaTek Helio G80 (MT6769T), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); … 148 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 10.6", 2000x1200, 5:3, 220ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², графический планшет, ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A73/Kryo 265 Gold) + 4x 1.90GHz (ARM … 148 900 ₸ | |  |
Экран: 12.7", 2944x1840, 16:10, 273ppi, 60Hz, IPS (LTPS), 400cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие, 1.500:1, 96% DCI-P3; MediaTek Dimensity 7050, 2x 2.60GHz (ARM Cortex-A78) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: … 149 900 ₸ | |  |
Экран: 10.6", 2000x1200, 5:3, 220ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер; MediaTek Helio G80 (MT6769T), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB soldered); Flash: 128GB … 150 900 ₸ | |  |
Экран: 12.7", 2944x1840, 16:10, 273ppi, 60Hz, IPS (LTPS), 400cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие, 1.500:1, 96% DCI-P3, ЦПУ: MediaTek Dimensity 7050, 2x 2.60GHz (ARM … 151 900 ₸ | |  |
Экран: 8.8", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 343ppi, 165Hz, 500cd/m², 900cd/m² (HDR), фильтр синего света, без мерцания, HDR10, Dolby Vision, 1.500:1, 98% DCI-P3, ~83.15% cоотношение экрана к корпусу; Qualcomm … 157 900 ₸ | |
|
|
|