Изображение |
Описание | ![Apple iPad Air 7 13", Purple, 1TB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-e1e.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, не отражающий (противоотражающий/антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … 579 900 ₸ | | ![Apple iPad Air 7 13", Starlight, 1TB Flash, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-o7r.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … 579 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2388x1668, 10:7, 265ppi, 120Hz, IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 16 TOPS (Apple … 590 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2388x1668, 10:7, 265ppi, 120Hz, IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 16 TOPS (Apple … 599 900 ₸ | |  |
Экран: 12", 1920x1280, 3:2, 192ppi, 60Hz, IPS; Intel Core m5-6Y54, 2C/4T, 1.10-2.70GHz, 4MB+0.5MB cache, 4.5W TDP, 3.5-7W cTDP, кодовое имя "Skylake-Y" (Skylake, Intel 14nm); RAM: 8GB; SSD: 256GB; Graphics: … 627 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 13.5", 3000x2000, 3:2, 267ppi, 60Hz, IPS; Intel Core i7-6600U, 2C/4T, 2.60-3.40GHz, 4MB+0.5MB cache, 15W TDP, 7.5-25W cTDP, кодовое имя "Skylake-U" (Skylake, Intel 14nm); RAM: 16GB DDR3L; SSD: 512GB; … 629 900 ₸ | |  |
Экран: 10.5", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 216ppi, 60Hz, IPS, 320cd/m², дигитайзер; Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 (SM6375), 8x 2.55GHz (Kryo 468); RAM: 8GB LPDDR4X (8GB soldered, not extensible); Flash: 128GB eMMC … 642 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2388x1668, 10:7, 265ppi, 120Hz, IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие, ~82.92% cоотношение экрана к корпусу; Apple M1 - 8 Core CPU / 8 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Firestorm/Icestorm" … 650 900 ₸ | |  |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 120Hz, IPS, 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, олеофобное покрытие, Full Array Local Dimming (mini LED, 2596 zones); Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя … 716 900 ₸ | |  |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 120Hz, IPS, 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, олеофобное покрытие, Full Array Local Dimming (mini LED, 2596 zones); Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя … 736 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 11", 2388x1668, 10:7, 265ppi, 120Hz, IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 16 TOPS (Apple … 746 900 ₸ | |  |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 120Hz, IPS, 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, олеофобное покрытие, Full Array Local Dimming (mini LED, 2596 zones); Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя … 762 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2388x1668, 10:7, 265ppi, 120Hz, IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 16 TOPS (Apple … 769 900 ₸ | |  |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 120Hz, IPS, 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, олеофобное покрытие, Full Array Local Dimming (mini LED, 2596 zones); Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя … 780 900 ₸ | |  |
Экран: 13.5", 3000x2000, 3:2, 267ppi, 60Hz, IPS, ~79.06% cоотношение экрана к корпусу; Intel Core i5-6300U, 2C/4T, 2.40-3.00GHz, 3MiB+0.5MiB cache, 15W TDP, 7.5-25W cTDP, кодовое имя "Skylake-U" (Skylake, … 787 900 ₸ | |
|