Планшеты: 90Hz, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1; MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB … 25 900 ₸ | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1; MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB … 25 900 ₸ | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1; MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB … 29 900 ₸ | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1; MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB … 31 000 ₸ | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания (без мерцания), 1.500:1, ЦПУ: MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz … 31 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания (без мерцания), 1.500:1, ЦПУ: MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz … 31 900 ₸ | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания, 1.500:1, ~80.95% площадь экрана; MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz … 33 900 ₸ | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания (без мерцания), 1.500:1, ЦПУ: MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz … 37 900 ₸ | |  |
Экран: 8.7", 1340x800, 15:9, 179ppi, 90Hz, 600cd/m², фильтр синего света, без мерцания (без мерцания), 1.500:1, ЦПУ: MediaTek Helio G85 (MT6769Z), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 4x 1.80GHz … 39 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, 400cd/m², фильтр синего света; Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A73/Kryo 265 Gold) + 4x 1.90GHz (ARM Cortex-A53/Kryo 265 Silver); RAM: … 42 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, 400cd/m², фильтр синего света, ~82.18% cоотношение экрана к корпусу; Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A73/Kryo 265 Gold) + 4x … 42 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, 400cd/m², фильтр синего света, ~82.18% cоотношение экрана к корпусу; Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A73/Kryo 265 Gold) + 4x … 42 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, 400cd/m², фильтр синего света, ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A73/Kryo 265 Gold) + 4x … 42 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS, 400cd/m², фильтр синего света; Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A73/Kryo 265 Gold) + 4x 1.90GHz (ARM Cortex-A53/Kryo 265 Silver); … 43 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, 400cd/m², фильтр синего света, ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A73/Kryo 265 Gold) + 4x … 43 900 ₸ | |
|
|
|