Планшеты: Microsoft, Казахстан
Изображение |
Описание |  |
Экран: 10.5", 1920x1280, 3:2, 220ppi, 60Hz, дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3); Intel Pentium Gold 4425Y, 2C/4T, 1.70GHz, 2MB+0.5MB cache, 6W TDP, 4.5W cTDP, кодовое имя "Kaby Lake-Y" (Kaby Lake, Intel … 71 900 ₸ | |  |
Экран: 10.5", 1920x1280, 3:2, 220ppi, 60Hz, дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3); Intel Core m3-8100Y, 2C/4T, 1.10-3.40GHz, 4MB+0.5MB cache, 5W TDP, 4.5-8W cTDP, кодовое имя "amber Lake-Y" (amber Lake, Intel … 160 900 ₸ | |  |
Экран: 10.5", 1920x1280, 3:2, 220ppi, 60Hz, дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3); Intel Pentium Gold 4425Y, 2C/4T, 1.70GHz, 2MB+0.5MB cache, 6W TDP, 4.5W cTDP, кодовое имя "Kaby Lake-Y" (Kaby Lake, Intel … 179 900 ₸ | |  |
Экран: 12.3", 2736x1824, 3:2, 267ppi, 60Hz, дигитайзер, ~76.75% cоотношение экрана к корпусу; Intel Core i5-7300U, 2C/4T, 2.60-3.50GHz, 3MiB+0.5MiB cache, 15W TDP, 7.5-25W cTDP, кодовое имя "Kaby Lake-U" (Kaby … 196 900 ₸ | |  |
Экран: 10.5", 1920x1280, 3:2, 220ppi, 60Hz, дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3); Intel Pentium Gold 4425Y, 2C/4T, 1.70GHz, 2MB+0.5MB cache, 6W TDP, 4.5W cTDP, кодовое имя "Kaby Lake-Y" (Kaby Lake, Intel … 280 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 12", 2196x1464, 3:2, 220ppi, 90Hz, 400cd/m², дигитайзер, защитное стекло, 1.200:1, заводская калибровка, ~82.36% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X Plus - X1P-42-100, 8x 3.20GHz (ARMv8.7/Oryon) … 305 900 ₸ | |  |
Экран: 12", 2196x1464, 3:2, 220ppi, 90Hz, 400cd/m², дигитайзер, защитное стекло, 1.200:1, заводская калибровка, ~82.36% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X Plus - X1P-42-100, 8x 3.20GHz (ARMv8.7/Oryon) … 338 900 ₸ | |  |
Экран: 12", 2196x1464, 3:2, 220ppi, 90Hz, 400cd/m², дигитайзер, защитное стекло, 1.200:1, заводская калибровка, ~82.36% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X Plus - X1P-42-100, 8x 3.20GHz (ARMv8.7/Oryon) … 359 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, графический планшет, стекло (Corning Gorilla glass 5), ЦПУ: Intel Core i5-1235U, 2C+8c/12T, 1.30-4.40GHz, 12MiB+6.5MiB кеш, 15-55W TDP … 359 900 ₸ | |  |
Экран: 12.3", 2736x1824, 3:2, 267ppi, 60Hz, дигитайзер; Intel Core i5-7300U, 2C/4T, 2.60-3.50GHz, 3MB+0.5MB cache, 15W TDP, 7.5-25W cTDP, кодовое имя "Kaby Lake-U" (Kaby Lake, Intel 14nm+); RAM: 4GB DDR3L; SSD: … 393 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.200:1, ~83.89% cоотношение экрана к корпусу; Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100, 10x … 400 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.200:1, ~83.89% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X Plus - X1P-64-100, 10x … 419 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.200:1, ~83.89% cоотношение экрана к корпусу; Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100, 10x … 488 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.200:1, ~83.89% cоотношение экрана к корпусу; Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100, 10x … 496 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.200:1; Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100, 10x 3.40GHz (ARMv8.7/Oryon); NPU: Microsoft … 502 900 ₸ | |
|
|
|