Изображение |
Описание |
 |
|
| | Разъемы: USB-C (штекер), USB-C (штекер); длина: 1.0m; черный, белый | ₸9 900 |
|
|
 |
|
| | Разъемы: USB-C (штекер), USB-C (штекер); длина: 3.0m; черный | ₸9 900 |
|
|
 |
|
| | Разъемы: USB-C (штекер), USB-C (штекер); длина: 3.0m; белый | ₸9 900 |
|
|
 |
|
| | Разъемы: USB-A (штекер), Lightning (штекер); длина: 2.0m; MFi сертификат; черный | ₸9 900 |
|
|
|
|
|
 |
|
| | Разъемы: USB mini-B (штекер), USB-A (гнездо) | ₸9 900 |
|
|
 |
|
| | Разъемы: USB-A (штекер), USB-C (штекер); длина: 1.0m; черный | ₸9 900 |
|
|
 |
|
| | Разъемы: USB-C (штекер), USB-C (штекер); длина: 2.4m; USB-IF сертификат | ₸9 900 |
|
|
 |
|
| | Разъемы: USB-C (штекер), Lightning (штекер); длина: 1.2m; MFi сертификат | ₸9 900 |
|
|
 |
|
| | Разъемы: USB-C (штекер), USB-C (штекер); длина: 3.0m; черный | ₸9 900 |
|
|
|
|
|
 |
|
| | Разъемы: 1x USB-C (штекер), 1x Lightning (штекер); длина: 2.0m; белый | ₸9 900 |
|
|
 |
|
| | Разъемы: USB-C (штекер), USB-C (штекер); длина: 1.0m; оранжевый | ₸9 900 |
|
|
 |
|
| | Разъемы: 1x USB-A 2.0 (штекер), 1x Lightning (штекер); длина: 0.75m; серебро | ₸9 900 |
|
|
 |
|
| | Разъемы: USB-C (штекер), USB-C (штекер); Длина кабеля: 2.4m; Особенности: USB-IF сертификат; Цвет: зеленый | ₸9 900 |
|
|
 |
|
|
 |
|
| | Разъемы: USB-A (штекер), Apple 30-Pin (штекер); длина: 1.8m | ₸9 990 |
|
|
 |
|
|
 |
|
| | Разъемы: USB-A (штекер), Lightning (штекер); длина: 2.0m | ₸10 190 |
|
|
 |
|
| | Разъемы: USB-C (штекер), Lightning (штекер); длина: 2.0m; белый | ₸10 590 |
|
|
 |
|
| | Разъемы: USB-A (штекер), Lightning (штекер); длина: 3.0m; MFi сертификат; розовый | ₸10 590 |
|
|
![Apple USB-C to Lightning cable, 2m [2021]](i_pars11/small/Apple-USB-C-to-Lightning-c.webp) |
|
| | Разъемы: USB-C (штекер), Lightning (штекер); длина: 2.0m | ₸10 690 |
|
|