Поиск: , Алматы, Казахстан
Изображение |
Описание |
 |
|
| | Android 15.0 (начальная / Android Go Edition); экран: 6.88", 1640x720 пикс., 16 млн. цветов, 60-120Hz частота экрана, 240Hz частота дискретизации, 450 Nits, 500 Nits (макс.), 260ppi …... | ₸35 990 |
| |  |
|
| - ОС:
- Собственная ОС
- Экран:
- 2.80" (240x320 пикселей)
- Оперативная память:
- 48 MB
- Встроенная память:
- 128 MB
- Аккумулятор:
- 1300 mAh
| ₸35 990 |
| |  |
|
| | Android 11.0 (с завода / Android Go Edition); экран: 6.52", 1600x720 пикс., 16 млн. цветов, IPS, 269ppi; камера: 13.0MP, f/2.2, LED-вспышка, видео … | ₸36 000 |
| |  |
|
| | Android 12.0 (с завода); экран: 6.52", 1600x720 пикс., 16 млн. цветов, 269ppi; камера: 8.0MP, f/2.0, contrast-AF, LED-вспышка, видео @1080p/30fps (камера 1); depth of field (камера 2) … | ₸36 000 |
| | |
|
|
 |
|
| | Series 30+; экран: 2.4", 320x240 пикс., 262.144 цветов 167ppi; камера: 0.3MP; подключение: USB micro-B 2.0, 3.5mm jack, Bluetooth 5.0; Unisoc tiger T117; память: microSD слот (up … | ₸36 190 |
| |  |
|
| | ОС: Android 15.0 (начальная / realme UI); Экран: 6.74", 1600x720 пикс., 16 млн. цветов, IPS, 60-90Hz частота экрана, 180Hz частота дискретизации, 450 Nits, 560 Nits (макс.), 260ppi; … | ₸36 190 |
| |  |
|
| | Экран: 2.8", 320x240, 143ppi; Задняя камера: 0.3MP; интерфейсы: USB-C 2.0 (480Mb/s), 3.5mm разъём 3.5 мм, Bluetooth 3.0; Память: microSD-Slot (выделенный, до 32GB); … | ₸36 190 |
| |  |
|
| | Экран: 3.5", 480x320, IPS, 165ppi (основной экран); 2.4", 320x240, 167ppi (внешний экран); Задняя камера: 0.3MP; интерфейсы: USB-C, 3.5mm разъём 3.5 мм; RAM: 48MB; Память: 128MB, microSD-Slot (выделенный, до 32GB); … | ₸36 190 |
| |  |
|
| | Экран: 2.8", 320x240, 65.536 цветов, плоский, 143ppi; Задняя камера: 2.0MP, светодиодная вспышка; Фронтальная камера: 2.0MP, светодиодная вспышка; интерфейсы: USB-C 2.0 (480Mb/s), 3.5mm разъём 3.5 мм, Bluetooth 5.0; SoC: … | ₸36 190 |
| | |
|
|
 |
|
| | Экран: 2.8", 320x240, 65.536 цветов, плоский, 143ppi; Задняя камера: 2.0MP, светодиодная вспышка; Фронтальная камера: 2.0MP, светодиодная вспышка; интерфейсы: USB-C 2.0 (480Mb/s), 3.5mm разъём 3.5 мм, Bluetooth 5.0; SoC: … | ₸36 190 |
| |  |
|
| - Экран:
- 1.80" (64x128 пикселей)
- Оперативная память:
- 32MB
- Встроенная память:
- 32MB
- Аккумулятор:
- 800 мА·ч
| ₸36 190 |
| |  |
|
| | Android 11.0 (с завода); экран: 6.52", 1600x720 пикс., 16 млн. цветов, IPS, 269ppi; камера: 13.0MP, f/2.2, contrast-AF, LED-вспышка, видео @1080p/30fps (камера 1); 2.0MP, f/2.8, … | ₸36 490 |
| |  |
|
| | Android 12.0 (с завода); экран: 6.52", 1600x720 пикс., 16 млн. цветов, IPS, 269ppi; камера: 13.0MP, f/2.2, contrast-AF, LED-вспышка, видео @1080p/30fps (камера 1); 0.3MP (камера … | ₸36 490 |
| |  |
|
| | Android 12.0 (с завода); экран: 6.52", 1600x720 пикс., 16 млн. цветов, IPS, 269ppi; камера: 13.0MP, f/2.2, contrast-AF, LED-вспышка, видео @1080p/30fps (камера 1); 0.3MP (камера … | ₸36 490 |
| |  |
|
| | Android 7.1 (с завода); экран: 5.5", 1280x720 пикс., 16 млн. цветов, Gorilla glass 4, 267ppi; камера: 13.0MP, f/2.0, contrast-AF, LED-вспышка, видео @1080p/30fps; фронтальная камера: 8.0MP, f/2.4, … | ₸36 490 |
| |  |
|
| | Series 30+; экран: 2.8", 320x240 пикс., 143ppi (display 1); 1.77", 160x120 пикс., 113ppi (display 2); камера: 0.3MP, LED-вспышка; подключение: USB micro-B 2.0, 3.5mm jack, Bluetooth 4.2; … | ₸36 690 |
| |  |
|
| | Series 30+; экран: 2.8", 320x240 пикс., 143ppi; подключение: USB-C 2.0 (480Mb/s), 3.5mm jack, Bluetooth 5.0; Unisoc T107; RAM: 64MB; память: 128MB, microSD слот (до … | ₸36 690 |
| |  |
|
| | Экран: 2.8", 320x240, 143ppi; Задняя камера: 0.3MP, светодиодная вспышка; интерфейсы: USB-C, 3.5mm разъём 3.5 мм, Bluetooth 5.0; SoC: Unisoc T107; CPU: 1x 1.00GHz ARM Cortex-A7, 1 … | ₸36 690 |
| |  |
|
| - ОС:
- Android 15.0
- Экран:
- 6.75" (720x1600 пикселей, IPS)
- Камера:
- 13 MP
- Оперативная память:
- 4 GB
- Встроенная память:
- 64 GB
- Аккумулятор:
- 5000 mAh
| ₸36 690 |
| |  |
|
| - ОС:
- Series 30+
- Экран:
- 2.40" (240x320 пикселей)
- Камера:
- 2 МП
- Встроенная память:
- 16MB
- Аккумулятор:
- 1200 мА·ч
| ₸36 690 |
| | |
|
|