Изображение |
Описание |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … 865 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, … 865 900 ₸ | |  |
Экран: 13.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 225ppi, 180Hz, блестящая (глянцевая), IPS, 500cd/m², дигитайзер, Dolby Vision, Adaptive Sync, стекло (Corning Gorilla glass Victus + DXC), Pantone validated, 100% DCI-P3, ~85.09% … 865 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T … 866 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2388x1668, 10:7, 265ppi, 120Hz, IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 16 TOPS (Apple … 874 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … 874 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, ЦПУ: Apple M4 - 10 … 879 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, ЦПУ: Apple M4 - 10 … 879 900 ₸ | |  |
Экран: 13.4", 3840x2400, 16:10, 338ppi, 60Hz, IPS, дигитайзер, Dolby Vision, Adaptive Sync, factory calibration, 85% DCI-P3; Intel Core i9-12900H, 6C+8c/20T, 1.80-5.00GHz, 24MB+11.5MB cache, 45-115W TDP … 889 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T … 905 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, … 907 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, … 919 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2880x1920, 3:2, 266ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 1.200:1, ~83.89% cоотношение экрана к корпусу; Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100, 10x … 920 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, … 921 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 10 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+6c/10T (ARMv9, TSMC 3nm); … 942 900 ₸ | |
|