Изображение |
Описание |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... 471 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... 471 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); NPU: … 475 900 ₸ | | ![Apple iPad Air 7 13", Starlight, 512GB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-dva.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, не отражающее покрытие (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … 475 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... 476 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... 476 900 ₸ | |  |
Экран: 12.4", 2800x1752, 8:5, 266ppi, 120Hz, OLED (AMOLED), дигитайзер; Qualcomm Snapdragon 865+ (SM8250-AB), 1x 3.10GHz (ARM Cortex-A77/Kryo 585 Prime) + 3x 2.42GHz (ARM Cortex-A77/Kryo 585 Gold) + 4x 1.80GHz … 478 900 ₸ | |  |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 120Hz, IPS, 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, олеофобное покрытие, Full Array Local Dimming (mini LED, 2596 zones); Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя … 479 900 ₸ | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, антибликовый (неотражающий), OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); MediaTek Dimensity 9300+, 1x 3.40GHz (ARM Cortex-X4) + 3x 2.85GHz (ARM … 479 900 ₸ | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, не отражающий (противоотражающий/антибликовое покрытие), OLED (AMOLED 2X), графический планшет, ЦПУ: MediaTek Dimensity 9400+, 1x 3.73GHz (ARM … 479 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), OLED (AMOLED 2X), графический планшет, ЦПУ: MediaTek Dimensity 9400+, 1x 3.73GHz (ARM … 479 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2752x2064, 4:3, 265ppi, 120Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, ЦПУ: Apple M4 - 9 … 479 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" … 479 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, 60Hz, не отражающий (матовый/антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" … 479 900 ₸ | |  |
Экран: 12.4", 2800x1752, 8:5, 266ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x 2.80GHz (ARM … 480 900 ₸ | |
|