Изображение |
Описание |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x 2.80GHz (ARM … 322 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... 323 900 ₸ | |  |
Экран: 10.1", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 224ppi, 60Hz, 400cd/m², дигитайзер (USI compatible); MediaTek MT8183, 4x 2.00GHz (ARM Cortex-A73) + 4x 2.00GHz (ARM Cortex-A53); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB soldered); Flash: … 324 900 ₸ | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x 2.80GHz (ARM … 325 900 ₸ | |  |
Экран: 12.4", 2800x1752, 8:5, 266ppi, 120Hz, OLED (AMOLED), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450), 1x 3.00GHz (ARM Cortex-X2/Kryo Prime) + 3x 2.50GHz (ARM … 326 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... 327 900 ₸ | |  |
Экран: 12.4", 2800x1752, 8:5, 266ppi, 120Hz, OLED (AMOLED), графический планшет, стекло (Corning Gorilla glass 5), ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450), 1x 3.00GHz (ARM … 330 900 ₸ | | ![Apple iPad Air 7 13", Purple, 256GB Flash [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-l8r.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, не отражающий (противоотражающий/антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … 331 900 ₸ | | ![Apple iPad Air 7 13", Space Gray, 256GB Flash [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-96m.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, не отражающий (противоотражающий/антибликовое покрытие), IPS, 600cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … 331 900 ₸ | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), графический планшет, стекло (Corning Gorilla glass 5), ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM … 331 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 12.4", 2800x1752, 8:5, 266ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x 2.80GHz (ARM … 332 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... 333 900 ₸ | | ![Apple iPad Air 7 11", Space Gray, 512GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-gjr.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающее покрытие (anti-glare/anti-reflective), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); …... 333 900 ₸ | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), графический планшет, стекло (Corning Gorilla glass 5), ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM … 333 900 ₸ | |  |
Экран: 12.4", 2800x1752, 8:5, 266ppi, 120Hz, OLED (AMOLED), графический планшет, стекло (Corning Gorilla glass 5), ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450), 1x 3.00GHz (ARM … 333 900 ₸ | |
|