Изображение |
Описание |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 60Hz, IPS, дигитайзер; Qualcomm Snapdragon 750G (SM7225), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A77/Kryo 570 Gold) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55/Kryo 570 Silver); RAM: 4GB LPDDR5 … 368 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); … 370 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... 371 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9, TSMC 3nm); … 371 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, с отражающим покрытием (глянцевое/блестящее), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), графический планшет, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1, ЦПУ: Apple M4 - 9 … 373 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... 376 900 ₸ | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), графический планшет, стекло (Corning Gorilla glass 5), ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM … 379 900 ₸ | |  |
Экран: 12.4", 2800x1752, 8:5, 266ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), графический планшет, стекло (Corning Gorilla glass 5), ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM … 379 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2388x1668, 10:7, 265ppi, 120Hz, IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 16 TOPS (Apple … 382 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... 384 900 ₸ | |
| | ![Apple iPad Air 7 13", Space Gray, 256GB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-4vs.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, не отражающее покрытие (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … 384 900 ₸ | | ![Apple iPad Air 7 13", Purple, 256GB, 5G [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-h82.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, не отражающее покрытие (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … 388 900 ₸ | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm... 390 900 ₸ | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, OLED (AMOLED), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450), 1x 3.00GHz (ARM Cortex-X2/Kryo Prime) + 3x 2.50GHz (ARM … 390 900 ₸ | |  |
Экран: 14.6", 2960x1848, 8:5, 239ppi, 120Hz, OLED (AMOLED), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450), 1x 3.00GHz (ARM Cortex-X2/Kryo Prime) + 3x 2.50GHz (ARM … 391 900 ₸ | |
|