Изображение |
Описание |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 120Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер; Qualcomm Snapdragon 860 (SM8150-AC), 1x 2.96GHz (ARM Cortex-A76/Kryo 485 Prime) + 3x 2.42GHz (ARM Cortex-A76/Kryo 485 Gold) + 4x … 147 900 ₸ | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 90Hz, IPS, графический планшет, ЦПУ: Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); … 147 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2000x1200, 5:3, 212ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², графический планшет, ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 662 (SM6115), 4x 2.00GHz (ARM Cortex-A73/Kryo 260 Gold) + 4x 1.80GHz (ARM … 147 900 ₸ | |  |
Экран: 10.6", 2000x1200, 5:3, 220ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², графический планшет, ЦПУ: MediaTek Helio G80 (MT6769T), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); … 148 900 ₸ | |  |
Экран: 10.6", 2000x1200, 5:3, 220ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², графический планшет, ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A73/Kryo 265 Gold) + 4x 1.90GHz (ARM … 148 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 11", 2880x1800, 16:10, 309ppi, 144Hz, IPS, 550cd/m², дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 3); Qualcomm Snapdragon 870 (SM8250-AC), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-A77/Kryo 585 Prime) + 3x 2.42GHz … 149 900 ₸ | |  |
Экран: 12.7", 2944x1840, 16:10, 273ppi, 60Hz, IPS (LTPS), 400cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие, 1.500:1, 96% DCI-P3; MediaTek Dimensity 7050, 2x 2.60GHz (ARM Cortex-A78) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: … 149 900 ₸ | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 60Hz, IPS, дигитайзер; Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325), 1x 2.40GHz (ARM Cortex-A78/Kryo 670 Prime) + 3x 2.40GHz (ARM Cortex-A78/Kryo 670 Gold) + 4x 1.80GHz (ARM … 149 900 ₸ | |  |
Экран: 14", 1920x1080 (FHD), 16:9, 157ppi, 60Hz, IPS, 250cd/m²; unknown; RAM: 4GB DDR4; Flash: 64GB; Operating system: Android 13; Connectors: 1x USB-C 2.0 (480Mb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x 3.5mm jack, … 149 900 ₸ | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер, ~81.73% площадь экрана; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); чипсет: SoC … 149 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 10.6", 2000x1200, 5:3, 220ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер; MediaTek Helio G80 (MT6769T), 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB soldered); Flash: 128GB … 150 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 274ppi, 120Hz, IPS (LTPS), 500cd/m², дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450), 1x 3.00GHz (ARM Cortex-X2/Kryo Prime) + 3x 2.50GHz … 150 900 ₸ | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, графический планшет, ЦПУ: Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); Чипсет: SoC … 150 900 ₸ | |  |
Экран: 8", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 283ppi, 120Hz, дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 6GB; Flash: 128GB … 151 900 ₸ | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², олеофобное покрытие, ~81.98% cоотношение экрана к корпусу; Apple A16 Bionic, 2x 3.46GHz (высокопроизводительные ядра) + 4x 2.02GHz (энергоэффективные ядра); RAM: 4GB LPDDR5-6400 (4GB … 151 900 ₸ | |
|