Изображение |
Описание |  |
Экран: 11", 2388x1668, 10:7, 265ppi, 120Hz, IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 10 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 16 TOPS (Apple … 334 900 ₸ | |  |
Экран: 10.1", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 224ppi, 120Hz, дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass Victus+), ~71.52% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (SM7635), 1x 2.50GHz (ARM … 334 900 ₸ | |  |
Экран: 10.1", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 224ppi, 60Hz, дигитайзер, ~63.65% cоотношение экрана к корпусу; Intel Atom Z3795, 4C/4T, 1.59-2.39GHz, 2MiB cache, 2W SDP, кодовое имя "Bay Trail-T" (Silvermont, Intel … 335 900 ₸ | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие, ~77.4% площадь экрана; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; чипсет: SoC (система на кристалле); NPU: … 335 900 ₸ | |  |
Экран: 12.7", 2944x1840, 16:10, 273ppi, 144Hz, 650cd/m², 900cd/m² (HDR), фильтр синего света, без мерцания, Dolby Vision, 1.500:1, 100% DCI-P3, ~85.39% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon 8 Gen … 336 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 10.9", 2360x1640, 3:2, 264ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M1 - 8 Core CPU / 8 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Firestorm/Icestorm" (ARMv8.5-A, TSMC 5nm); NPU: 11 TOPS (Apple … 337 900 ₸ | | ![Apple iPad Air 7 11", Space Gray, 512GB Flash [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-44g.webp) |
Экран: 10.86", 2360x1640, 3:2, 265ppi, 60Hz, не отражающий (противоотражающий/антибликовое покрытие), IPS, 500cd/m², графический планшет, олеофобное покрытие; ЦПУ: Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … 337 900 ₸ | |  |
Экран: 10.1", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 224ppi, 60Hz, дигитайзер; Intel Atom Z3795, 4C/4T, 1.59-2.39GHz, 2MB cache, 2W SDP, кодовое имя "Bay Trail-T" (Silvermont, Intel 22nm); RAM: 4GB; SSD: 64GB; Graphics: … 338 900 ₸ | |  |
Экран: 12.4", 2800x1752, 8:5, 266ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-X3/Kryo Prime) + 2x 2.80GHz (ARM … 338 900 ₸ | |  |
Экран: 12", 2196x1464, 3:2, 220ppi, 90Hz, 400cd/m², дигитайзер, защитное стекло, 1.200:1, заводская калибровка, ~82.36% площадь экрана; Qualcomm Snapdragon X Plus - X1P-42-100, 8x 3.20GHz (ARMv8.7/Oryon) … 338 900 ₸ | |
| |  |
Экран: 14.5", 3000x1876, 16:10, 244ppi, 120Hz, OLED, 500cd/m² (HDR), графический планшет, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 100% DCI-P3, ЦПУ: MediaTek Dimensity 9000, 1x … 339 900 ₸ | |  |
Экран: 12.4", 2800x1752, 8:5, 266ppi, 120Hz, OLED (AMOLED 2X), дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); MediaTek Dimensity 9300+, 1x 3.40GHz (ARM Cortex-X4) + 3x 2.85GHz (ARM Cortex-X4) + 4x 2.00GHz (ARM … 341 900 ₸ | |  |
Экран: 12.7", 2944x1840, 16:10, 273ppi, 144Hz, 650cd/m², 900cd/m² (HDR), фильтр синего света, без мерцания, Dolby Vision, 1.500:1, 100% DCI-P3, ЦПУ: Qualcomm Snapdragon 8 Gen … 341 900 ₸ | |  |
Экран: 12.6", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 240ppi, 120Hz, OLED (AMOLED), 600cd/m² (HDR), дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 5), 100% sRGB; Qualcomm Snapdragon 870 (SM8250-AC), 1x 3.20GHz (ARM … 342 900 ₸ | | ![Apple iPad Air 7 13", Space Gray, 256GB [2025]](i_pars6/small/Apple-iPad-Air-7-px1.webp) |
Экран: 12.9", 2732x2048, 4:3, 265ppi, 60Hz, не отражающее покрытие (anti-glare/anti-reflective), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M3 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T (ARMv8.6-A, TSMC 3nm); … 342 900 ₸ | |
|